Free Template: Marketing AI Agents Software List
| Task | AI Agent Role | Software Tools |
|---|---|---|
| Content Creation | Automatically generate blog posts, articles, etc. | Jasper, Copy.ai, Writesonic, ChatGPT (OpenAI), Rytr, QuillBot, Article Forge, ContentBot.ai, Scalenut, Ink Editor, ContentKing, ShortlyAI, Simplified, Frase AI, Kafkai, Pepo, TextCortex, Contentools, AI Writer, CopySmith, Scribe, Headlime, Jarvis AI, Text Blaze, NeuralText, AISEO, Articoolo, SEO Content Machine, BlogAssistant |
| Personalization | Tailor content recommendations based on user behavior | HubSpot, Dynamic Yield, Adobe Target, Persado, Optimizely, Kibo, Evergage, Algolia, Salesforce Einstein, Segment, Qubit, Reflektion, Bloomreach, Acquia, PureClarity, Acquisio, Nosto, Optimove, ConvertFlow, ReSci, PostUp, Moosend, A/B Tasty, Apptus, RichRelevance, Exponea, Beacons, Chooch AI, Rokt |
| SEO Optimization | Optimize content for search engines (keywords, structure) | SurferSEO, Clearscope, Frase, SEMrush, Ahrefs, Moz, Ubersuggest, MarketMuse, RankMath, SE Ranking, SpyFu, Long Tail Pro, CognitiveSEO, BrightEdge, SEO PowerSuite, WriteSonic, WordStream, Screaming Frog SEO Spider, WebCEO, RankScience, DeepCrawl, Linkody, LinkResearchTools, Searchmetrics, OnPage.ai, ProRankTracker, Topic, KeySearch |
| Content Curation | Curate relevant content for audiences | Curata, Scoop.it, BuzzSumo, ContentStudio, Feedly, Pocket, UpContent, NewsCred, Zest.ai, Post Planner, Content Gems, Trapit, StoryStream, Curated, Hootsuite Streams, Linktree, Flipboard, Alltop, Refind, Paper.li, Muck Rack, Topsy, Crate, Buzzstream, SmartNews, We-Connect, Curata Content Curation Platform |
| Analytics and Insights | Track content performance and provide actionable insights | Google Analytics, Hotjar, Crazy Egg, Sprout Social, Tableau, SEMrush, Socialbakers, Kissmetrics, Adobe Analytics, Matomo, Heap, Mixpanel, Piwik PRO, Quettra, Clicky, Wootric, Rocketium, Databox, Kissmetrics, ClickTale, FullStory, Pendo, Analytics by Chartio, Sisense, Smartlook, Statcounter, Zoho Analytics, Amplitude, GoSquared |
| Chatbots and Customer Interaction | Engage users with immediate responses and assistance | Drift, Intercom, ManyChat, MobileMonkey, Tidio, Chatfuel, Zendesk Chat, LiveChat, Ada.ai, BotStar, Freshchat, Landbot, Flow XO, Activechat, Cognigy, Botsify, SnatchBot, Kommunicate, Botpress, Chatbot.com, LivePerson, Rebotify, BotCore, Tars, Conversable, IBM Watson Assistant, Helpshift, Wit.ai, Chatbot Studio, Aivo, MobileMonkey, EngageBay |
| Social Media Management | Manage and optimize social media posts and campaigns | Hootsuite, Buffer, SocialBee, Sprout Social, CoSchedule, Later, Agorapulse, Planable, Sendible, SocialPilot, Falcon.io, Zoho Social, MeetEdgar, Iconosquare, Tailwind, Socialbakers, Crowdfire, SmarterQueue, Postcron, TweetDeck, Publer, Social Champ, PromoRepublic, Socialoomph, AgoraPulse, SocialBee, ContentCal, PostPlanner, Planoly, ViralContentBee |
| Email Campaign Optimization | Personalize and optimize email marketing campaigns | Mailchimp, SendGrid, ActiveCampaign, Moosend, GetResponse, ConvertKit, Campaign Monitor, Benchmark Email, AWeber, Klaviyo, MailerLite, MailPoet, Emma, Drip, Omnisend, Pardot, SendinBlue, Zoho Campaigns, Mailjet, Customer.io, Stripo, Mailercloud, ReachMail, SparkPost, TargetBay, ConvertFlow, SmartrMail, Brevo (formerly Sendinblue), VerticalResponse, Robly, EmailOctopus |
This enhanced table includes even more software tools across various aspects of content marketing, covering everything from content creation to email marketing, and providing you with many options to experiment with and find the best fit for your business needs.
